Karina Ford

Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Amended Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $235,000 70
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $500,000 123
Georgetown Ancho Sienna 1 $360,000 56
Georgetown Anderson 3 $449,967 445
Georgetown Andice 1 $245,000 47
Georgetown Arrowpoint 1 $370,000 106
Georgetown At Rivery Park 1 $610,000 127
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $763,233 166
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 1 $769,900 170
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 157
Georgetown Aw0481 Nimmo 1 $317,000 60
Georgetown Bar W Ranch 3 $432,900 126
Georgetown Beltorre 1 $850,000 22
Georgetown Berry Creek 10 $522,770 99
Georgetown Berry Creek 6 Resub 1 $450,000 44
Georgetown Berry Creek Highlands 28 $466,656 91
Georgetown Berry Crk 3 $751,633 112
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $395,999 197
Georgetown Berry Spgs Condos 2 $327,450 74
Georgetown Bluff Haven 7 $616,419 175
Georgetown Bon Winde Oaks 2 $826,000 171
Georgetown Booty Lesueur 1 $599,000 133
Georgetown Briarwood 3 $531,667 108
Georgetown Bridgehaven Parks At Westhaven 1 $389,990 122
Georgetown Broken Oak 3 $613,000 85
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 107
Georgetown Canyons-hch Ranch 1 $1,400,000 70
Georgetown Carlson Place 14 $334,849 68
Georgetown Carson Place 1 $318,000 64
Georgetown Casas Navarrette 1 $695,000 24
Georgetown Cedar Hollow Crossing 2 $1,374,750 19
Georgetown Cedar Ridge At Georgetown Condo 9 $215,000 22
Georgetown Chaparro Estates 3 $749,333 138
Georgetown Chisholm Park 2 $220,000 97
Georgetown Churchill Farms 2 $405,000 92
Georgetown Cimarron Hills 20 $910,270 143
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 293
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 294
Georgetown City Only Georgetown Village 1 $500,000 52
Georgetown Cody 1 $299,000 135
Georgetown Coffee 3 $244,598 277
Georgetown Cole Estates 3 $509,966 30
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 434
Georgetown Complex 1 $4,500,000 284
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 1 $519,000 507
Georgetown Cottages-parmer Ranch Condos 1 $595,513 58
Georgetown Country Club 5 $485,486 48
Georgetown Covery Creek (neighborhood F001d30f - Florence - 1 $1,275,000 7
Georgetown Covey Creek Preserve 1 $1,785,000 2
Georgetown Creekside At Georgetown Village 3 $389,100 90
Georgetown Creekside-georgetown Village P U D 1 $399,900 123
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $369,000 57
Georgetown Crescent Bluff 18 $575,540 99
Georgetown Crestview 3 $368,333 50
Georgetown Crystal Knoll Terrace 3 $276,300 52
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $285,000 191
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 444
Georgetown Daniels Mountain 3 $832,497 174
Georgetown Davidson Ranch 1 $3,740,000 100
Georgetown Deer Haven 2 $352,450 66
Georgetown Delaney 1 $650,000 95
Georgetown Development Tract 2 $1,100,000 142
Georgetown Dimmit 2 $1,399,500 103
Georgetown Division A Harts 1 $525,000 50
Georgetown East Lynn 1 $599,000 21
Georgetown East View Farms 6 $517,157 154
Georgetown Eidman Addn 1 $280,000 205
Georgetown Emory Farms 1 $975,000 35
Georgetown Enclave 1 $279,900 150
Georgetown Enclave-hidden Oaks 1 $365,000 186
Georgetown Enclave-north Lake 1 $724,995 93
Georgetown Erin 1 $770,000 43
Georgetown Escalera Ranch 2 $2,024,500 133
Georgetown Estrella Xing 3 $928,000 132
Georgetown Eubank 1 $775,000 172
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,325,095 225
Georgetown Fairhaven 12 $338,108 75
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $730,000 81
Georgetown Farmer Ranch 1 $595,000 58
Georgetown Final Plat-lakeside 1 $698,000 37
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $397,999 77
Georgetown Final Plat-teravista 1 $707,000 69
Georgetown Fisk G 2 $475,000 457
Georgetown Fountainwood Estates 6 $1,143,833 81
Georgetown Four-t Ranch 1 $799,995 14
Georgetown Foy 1 $6,250,000 50
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 1 $13,000,000 612
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 160
Georgetown Gabriel Heights 3 $1,259,967 102
Georgetown Gabriels Grove 2 $1,000,000 89
Georgetown Gabriels Overlook 10 $844,100 154
Georgetown Garcia Mj Sur 1 $440,000 9
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $587,333 185
Georgetown Gardens-verde Vista 9 $545,096 148
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $449,500 255
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $415,000 147
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $399,900 11
Georgetown Gatlin Crossing 1 $299,990 126
Georgetown Georgetown 2 $1,874,830 55
Georgetown Georgetown City 2 $3,025,000 238
Georgetown Georgetown Crossing 1 $360,000 165
Georgetown Georgetown Village 13 $449,215 69
Georgetown Georgian Place 4 $333,750 162
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 548
Georgetown Glasscock 7 $1,169,999 124
Georgetown Gravis 1 $2,320,000 402
Georgetown Green Acres 1 $520,000 29
Georgetown Havins Airport Commercial 1 $1,600,000 84
Georgetown Heaps 1 $879,000 57
Georgetown Heights At San Gabriel 10 $469,894 179
Georgetown Heights-san Gabriel 2 $738,905 39
Georgetown Heritage Oaks 6 $436,567 110
Georgetown Hidden Oak 1 $468,000 114
Georgetown Hidden Oaks At Berry 6 $362,133 124
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 2 $542,450 92
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 347
Georgetown Highcrest Mdw 2 $341,750 73
Georgetown Highcrest Mdw West 1 $375,000 91
Georgetown Highcrest Meadows 1 $324,900 118
Georgetown Highland Estates 2 $1,115,000 75
Georgetown Highland Park 1 $600,000 165
Georgetown Highland Village 35 $492,876 102
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 568
Georgetown Highland Vlg 1 $425,000 16
Georgetown Horizon Lake 1 $275,000 64
Georgetown Hughes 1 $380,000 113
Georgetown Hughes Second 1 $363,900 98
Georgetown Indian Crk 1 $340,000 52
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 470
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 161
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 2 $3,500,000 97
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,550,000 86
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $275,000 127
Georgetown Joseph Woods A 649 1 $785,000 90
Georgetown Kasper 5 $355,880 92
Georgetown Katy Cove Estates 1 $429,000 6
Georgetown Katy Crossing 7 $340,099 124
Georgetown La Conterra 10 $374,460 110
Georgetown La Conterra North 2 $339,995 138
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 225
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $3,295,000 101
Georgetown Lakeside 6 $773,333 350
Georgetown Lakewood Estates 2 $224,500 642
Georgetown Lansdale 2 3 $185,000 123
Georgetown Leander Transitional Williamson County 1 $2,225,000 81
Georgetown Live Oak Park 2 $997,500 113
Georgetown Lively Ranch 46 $422,264 64
Georgetown Lively Tr 4 $361,993 134
Georgetown Liveoak Park 1 $1,800,000 183
Georgetown Logan 1 $829,000 260
Georgetown Logan Ranch 1 $899,900 487
Georgetown Lord 2 $337,450 50
Georgetown Lost 1 $495,000 140
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 547
Georgetown Lost River Estates 1 $599,999 10
Georgetown Manchaca 1 $555,344 212
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 287
Georgetown Manchaca A Sur Tr 08 W Pt Aka G 1 $1,000,000 57
Georgetown Maple Creek 5 $403,980 89
Georgetown Maravilla 1 $1,650,000 72
Georgetown Mcdaniel Park 1 $995,000 31
Georgetown Mcshepherd Ranches River Oak 1 $420,000 38
Georgetown Meadows End Reserve At Berry Creek 1 $825,000 118
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 2 $812,000 109
Georgetown Meadows Georgetown 2 $265,000 8
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $257,500 66
Georgetown Medical Office West 1 $900,000 67
Georgetown Middle Gabriel Estate 1 $1,399,000 102
Georgetown Mission Oaks 3 $826,333 155
Georgetown Model Park Ave Dpk068 1 $380,000 107
Georgetown Montgomery 1 $1,099,900 204
Georgetown Morning Star 3 $358,250 418
Georgetown Morningstar 36 $379,301 106
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 1 1 $340,000 9
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $694,000 175
Georgetown Morrow 4 $889,125 248
Georgetown Mourning Dove 1 $350,000 147
Georgetown N11tr - Jarrell Transitional 1 $0 110
Georgetown Na 2 $3,835,000 166
Georgetown Neighborhood 52 1 $299,000 20
Georgetown Nimmo 2 $675,000 30
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 196
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 632
Georgetown Nolen 1 $495,000 25
Georgetown Nolina 43 $565,968 112
Georgetown North Georgetown 5 $454,800 170
Georgetown North Georgetown Subdivision 2 $450,000 10
Georgetown North Lake 16 $514,949 151
Georgetown North Lake Tr 64 1 $495,000 92
Georgetown North Lakewood 1 $799,990 28
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 634
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 339
Georgetown Northwood Oaks 2 $289,000 192
Georgetown Oak Crest Ranchettes 1 $500,000 13
Georgetown Oak Ridge 1 $450,000 359
Georgetown Oakcrest Estates 1 $599,999 53
Georgetown Oakcrest Ranchettes 6 $681,400 106
Georgetown Oakland Pk 1 $849,900 218
Georgetown Oaks At San Gabriel 8 $509,244 112
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 6 $282,333 77
Georgetown Oaks-san Gabriel 3 $527,997 66
Georgetown Oaks-san Gabriel Secs 11 12 1 $599,000 125
Georgetown Oaks-wildwood Condo 1 $289,500 377
Georgetown Old Mill Crossing 2 $267,495 21
Georgetown Old Mill Village 1 $375,000 260
Georgetown Old Town Gtown Class H4 H5 1 $1,595,000 134
Georgetown Omega Ranch 1 $389,000 71
Georgetown Out 2 $1,172,500 128
Georgetown Outlot Division 1 $385,000 291
Georgetown Overlook At Weir 5 $311,380 181
Georgetown Overlook Ranch 3 $373,620 110
Georgetown Park Central 5 $411,235 88
Georgetown Park Estates 2 $1,550,000 72
Georgetown Park Of West Heaven 1 $349,900 115
Georgetown Parks At Westhaven 4 $360,995 125
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 9 $611,210 55
Georgetown Parkside Crossing 1 $275,000 79
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $280,000 145
Georgetown Parkside Of The River 1 $789,900 125
Georgetown Parkside On The River 79 $638,796 114
Georgetown Parkside On The River - West 3 $620,233 122
Georgetown Parkside On The River West 30 $882,600 148
Georgetown Parkside Peninsula 17 $668,387 105
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $593,333 22
Georgetown Parkside-river 4 $557,449 60
Georgetown Parkview Estates 2 $373,000 22
Georgetown Parmer Ranch 40 $559,059 155
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $817,900 281
Georgetown Parson 1 $700,000 106
Georgetown Patterson Ranch 21 $397,632 91
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1632
Georgetown Peterson 1 $875,000 44
Georgetown Pinnacle 4 $310,778 120
Georgetown Plat-zavala 1 $1,450,000 134
Georgetown Porter A H Sur 1 $525,000 92
Georgetown Pud Sun City Georgetown Nbrhd 1 $535,000 50
Georgetown Quail Meadow 2 $356,950 98
Georgetown R M Ranch 05 1 $699,000 119
Georgetown Raintree 1 $274,900 114
Georgetown Rancho Del Cielo 1 $219,000 8
Georgetown Rancho San Gabriel 42 $324,388 84
Georgetown Rancho Sienna 37 $476,096 116
Georgetown Rancho Sienna- The Villas 1 $315,000 134
Georgetown Reata East 1 $405,000 126
Georgetown Reata Trails 6 $382,317 77
Georgetown Reata Trls Un 02 1 $359,000 103
Georgetown Reserve At Berry Creek 3 $704,667 101
Georgetown Reserve Berry Crk Sec 1 $825,000 114
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $419,000 41
Georgetown Retreat 1 $879,000 64
Georgetown Retreat At San Gabriel 2 $669,395 92
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $998,000 99
Georgetown Ridgewood Estates 1 $749,900 140
Georgetown Rio Ranch 1 $227,000 43
Georgetown River Bend 1 $465,456 378
Georgetown River Bend 05 2 $367,000 56
Georgetown River Chase 3 $846,667 25
Georgetown River Ridge 1 $615,000 127
Georgetown Riverhill 1 $319,000 74
Georgetown Riverstone 5 $867,396 247
Georgetown Riverview 26 $511,620 91
Georgetown Riverview Estates 1 $380,000 100
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 260
Georgetown Rocky Hollow Estates 2 $450,000 63
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1235
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,725,000 164
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 240
Georgetown S Estates 1 $450,000 1332
Georgetown Saddle Creek 1 $234,998 24
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 5 $289,276 74
Georgetown Saddlecreek 18 $384,522 104
Georgetown Saddlecreek Condos 4 $226,623 81
Georgetown Sage Crk 1 $1,200,000 29
Georgetown Samuel Nimmo Surv Abs #481 1 $775,000 32
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 1002
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 182
Georgetown San Gabriel Heights 4 $402,247 78
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $579,333 152
Georgetown Sanaloma Estates 1 $415,000 146
Georgetown Santa Rita South 1 $534,999 7
Georgetown Scofield Farms 2 $1,089,500 75
Georgetown Scofield Farms Estates 3 $940,333 207
Georgetown Serenada 1 $675,000 119
Georgetown Serenada Country Estates 4 $485,725 397
Georgetown Serenada East 1 $410,500 105
Georgetown Serenada West 3 $521,666 40
Georgetown Shadow Canyon 9 $422,533 58
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $739,800 67
Georgetown Shell 3 $259,933 46
Georgetown Shell Ranch 2 $459,000 75
Georgetown Sierra Vista 8 $356,937 59
Georgetown Smith Branch Park 3 $384,333 67
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 374
Georgetown Snyder 3 $1,273,333 230
Georgetown Somerset Ranch 1 $895,000 35
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $315,000 70
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk N 1 $315,000 120
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 3 $294,933 109
Georgetown Southside 1 $365,000 43
Georgetown Southside Addition 1 $375,000 284
Georgetown Sparks 1 $435,000 29
Georgetown Sphere Three 1 $499,000 214
Georgetown Stonehedge 8 $394,599 68
Georgetown Stonehedgesec 2 1 $385,000 6
Georgetown Stubblefield 4 $1,279,500 175
Georgetown Summer Crest 3 $391,667 158
Georgetown Summercrest 1 $360,000 30
Georgetown Summit At Rivery Park 1 $550,000 59
Georgetown Sun City 38 $452,018 112
Georgetown Sun City Georgetown 51 $378,586 69
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $375,000 221
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $375,000 217
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $269,900 213
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 1 $459,950 112
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 2 $524,450 43
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 2 $419,500 379
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $319,900 77
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 11 $352,945 80
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 1 $427,000 7
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $325,633 137
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $499,000 1
Georgetown Sun City Texas 33 $445,836 81
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $574,950 35
Georgetown Sun City Texas Ph 02 1 $365,000 56
Georgetown Sun City Texas Pud 1 $599,900 97
Georgetown Teravista 18 $464,333 83
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $377,333 132
Georgetown Teravista Villas 1 $260,990 7
Georgetown Texas Traditions 4 $396,875 193
Georgetown The Brownstone At The Summit 2 $439,950 36
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 8 $1,102,100 189
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $250,000 150
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $899,000 7
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 1 $269,990 171
Georgetown The Retreat 1 $1,275,000 91
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $1,150,000 14
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 294
Georgetown Thousand Oaks 1 $299,900 7
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $309,000 224
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 411
Georgetown Travena 30 $360,626 73
Georgetown Tres Tierras 4 $344,750 114
Georgetown Turtle Bend 1 $485,000 14
Georgetown Twin Creek Farms 1 $295,000 673
Georgetown Twin Spgs 1 $525,000 105
Georgetown Undefined 1 $295,000 29
Georgetown University Park 9 $493,555 56
Georgetown University Place Twnhms 1 $378,000 105
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $395,000 210
Georgetown University Terrace 1 $380,000 243
Georgetown Villa Torre 4 $574,950 553
Georgetown Village Park Condo 1 $350,000 44
Georgetown Village Park Pud 1 $1,000,000 37
Georgetown Village River Bend 2 $349,000 44
Georgetown Villages Berry Creek 1 $362,500 118
Georgetown Villas At Katy Crossing 1 $225,000 75
Georgetown Villas Of Katy Crossing 1 $260,000 64
Georgetown Vista Pointe 2 $449,500 58
Georgetown Vista Vera 2 $404,011 57
Georgetown Wade Crossing 1 $795,000 70
Georgetown Walburg 2 $975,000 80
Georgetown Walburg Crossing 1 $1,085,000 63
Georgetown Walnut Springs 2 $724,950 141
Georgetown Water Oak 1 $399,000 29
Georgetown Water Oak North 3 $469,600 101
Georgetown Weir View Estates 13 $223,785 980
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 491
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 557
Georgetown West Heaven 1 $1,300,000 133
Georgetown West Ridge 3 $515,000 46
Georgetown Westhaven 5 $318,799 50
Georgetown Wg Lord 1 $699,000 287
Georgetown Whisper Oaks 2 $259,450 83
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $139,998 118
Georgetown Whisper Wood 01 1 $569,995 294
Georgetown Whisper Wood I 1 $649,990 96
Georgetown Whitetail 2 $1,087,432 170
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,025,000 15
Georgetown Williams 8 $350,974 108
Georgetown Williams Addition 1 $269,000 105
Georgetown Williamson County 1 $2,946,441 133
Georgetown Windridge Village Rep 3 $285,000 32
Georgetown Wolf Ranch 55 $617,815 136
Georgetown Wolf Ranch - 60 3 $899,900 174
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,073,233 209
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $812,200 89
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $749,900 124
Georgetown Wolf Ranch West 22 $640,556 115
Georgetown Wolf Ranch West Bend 2 $537,400 83
Georgetown Woodfield Preserve 51 $349,107 86
Georgetown Woodlake 6 $714,350 301
Georgetown Woodland Hills 1 $1,149,888 32
Georgetown Woodland Park 1 $895,000 144
Georgetown Woodland Park West 2 $434,500 30
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $486,500 101
Georgetown Woods Fountainwood 5 $1,006,000 53
Georgetown Woodside 16 $454,492 109
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $498,000 268

Login to My Homefinder