Karina Ford

Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 268
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $500,000 25
Georgetown Amending Sun City 1 $365,000 26
Georgetown Anderson 3 $466,633 347
Georgetown Anderson Tract 2 $860,000 111
Georgetown Arrowpoint 5 $389,400 40
Georgetown At Rivery Park 5 $552,996 137
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $823,213 68
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $882,338 72
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 59
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,200,000 246
Georgetown Bar W Ranch 3 $442,333 28
Georgetown Beltorre 3 $1,083,000 22
Georgetown Berry Creek 16 $601,936 55
Georgetown Berry Creek Highlands 29 $464,038 68
Georgetown Berry Crk 3 $1,008,300 25
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $397,500 99
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $359,433 80
Georgetown Berry Springs 2 $335,000 113
Georgetown Berry Springs Condos 1 $349,900 113
Georgetown Bluff Haven 7 $675,704 77
Georgetown Bon Winde Oaks 2 $862,000 73
Georgetown Booty Lesueur 1 $619,000 35
Georgetown Briarwood 3 $526,650 95
Georgetown Bridgehaven 3 $357,333 84
Georgetown Bridgehaven Parks At Westhaven 1 $419,990 24
Georgetown Broken Oak 8 $619,380 130
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $615,000 9
Georgetown Carlson Place 9 $351,867 95
Georgetown Cedar Hollow Crossing 2 $777,278 43
Georgetown Chaparro Estates 3 $749,333 40
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 346
Georgetown Chisholm Park 1 $245,000 3
Georgetown Churchill Farms 1 $375,000 44
Georgetown Cimarron Hills 29 $1,089,614 107
Georgetown Cimarron Hills Country Club 1 $1,050,000 44
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 195
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 196
Georgetown Cody 4 $350,000 245
Georgetown Coffee 2 $279,900 311
Georgetown Coffee Heights 1 $324,900 95
Georgetown Cole Estates 1 $530,000 84
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 336
Georgetown Complex 1 $4,500,000 186
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 282
Georgetown Country Club 2 $642,450 46
Georgetown Country Club Acres 2 $407,500 25
Georgetown County Club Acres 1 $600,000 1
Georgetown Creekside At Georgetown Village 3 $371,667 22
Georgetown Creekside-georgetown Village P U D 1 $425,000 25
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $379,900 85
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 1 $399,900 76
Georgetown Crescent Bluff 13 $534,809 150
Georgetown Crestview 1 $305,000 21
Georgetown Crystal Knoll Terrace 4 $296,836 47
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 4 $296,225 122
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Un 1 $280,000 49
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 2 $242,500 178
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 1 $325,000 120
Georgetown Daniels Mountain 3 $970,410 173
Georgetown Davidson Ranch 1 $3,740,000 2
Georgetown Deer Haven 2 $660,000 28
Georgetown Development Tract 2 $1,149,000 44
Georgetown Dimmit 2 $699,000 45
Georgetown Division A Harts 1 $805,000 44
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $599,900 121
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 145
Georgetown East Lynn 2 $649,000 63
Georgetown East View Farms 12 $514,407 88
Georgetown Eidman 1 $249,000 95
Georgetown Eidman Addn 1 $290,000 107
Georgetown Enclave 1 $319,900 52
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $362,000 81
Georgetown Erin 1 $795,000 443
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,236,633 182
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 97
Georgetown Estancia 1 $725,000 109
Georgetown Estates Of Westlake 1 $1,300,000 45
Georgetown Estrella Xing 3 $983,000 34
Georgetown Eubank 1 $799,000 74
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,325,095 127
Georgetown Fairhaven 15 $338,320 47
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $986,450 74
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 230
Georgetown Farris Ranch East 1 $974,900 31
Georgetown Final Plat-lakeside 1 $535,000 22
Georgetown Fisk G 2 $475,000 359
Georgetown Fountainwood Estates 2 $689,000 57
Georgetown Four-t Ranch 1 $599,000 148
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 99
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,479,250 285
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 62
Georgetown Gabriel Heights 3 $1,288,333 42
Georgetown Gabriels Grove 4 $877,975 95
Georgetown Gabriels Overlook 9 $863,667 120
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $469,983 330
Georgetown Gardens-verde Vista 10 $551,937 83
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $474,000 157
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $428,000 49
Georgetown Gatlin Crk Condos 2 $427,500 145
Georgetown Gatlin Crossing 1 $314,990 28
Georgetown Georgetown 2 $841,000 181
Georgetown Georgetown 120 1 $273,900 178
Georgetown Georgetown City 3 $2,781,667 247
Georgetown Georgetown Crossing 2 $348,500 38
Georgetown Georgetown Vilage 1 $375,000 36
Georgetown Georgetown Village 9 $445,744 55
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $415,000 70
Georgetown Georgetown Vlg 1 $449,900 14
Georgetown Georgian Place 3 $353,330 153
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 450
Georgetown Glasscock 8 $314,213 74
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 304
Georgetown Greenridge 1 $1,150,000 57
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,174,000 116
Georgetown Heights At San Gabriel 15 $489,944 94
Georgetown Heights-georgetown 1 $989,900 15
Georgetown Heritage Oaks 10 $406,100 71
Georgetown Hidden Oak 3 $436,313 71
Georgetown Hidden Oak 2 1 $485,000 77
Georgetown Hidden Oaks At Berry 7 $420,614 81
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 7 $305,193 201
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 249
Georgetown Highcrest Mdw 2 $330,000 30
Georgetown Highcrest Meadows 1 $359,990 20
Georgetown Highland Estates 2 $1,297,000 43
Georgetown Highland Park 1 $650,000 67
Georgetown Highland Village 27 $491,111 94
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 470
Georgetown Hughes 2 $589,450 86
Georgetown Indian Creek 2 $647,000 90
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 372
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 63
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 1 $3,500,000 58
Georgetown Jarrell Transitional 3 $999,995 12
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $325,000 29
Georgetown Kasper 5 $343,580 30
Georgetown Katy Cove Estates 2 $387,750 48
Georgetown Katy Crossing 12 $310,033 63
Georgetown La Contera 1 $295,000 18
Georgetown La Conterra 15 $370,847 73
Georgetown La Conterra North 3 $396,597 147
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 127
Georgetown Lake Georgetown Estates 2 $2,267,500 58
Georgetown Lakeside 8 $677,125 229
Georgetown Lakewood Estates 3 $321,330 378
Georgetown Lansdale 2 3 $186,667 25
Georgetown Live Oak Park 1 $1,148,000 112
Georgetown Lively 2 $429,948 197
Georgetown Lively Ranch 45 $420,295 164
Georgetown Lively Tr 7 $431,256 68
Georgetown Lively Tract 1 $475,000 70
Georgetown Liveoak Park 1 $1,600,000 85
Georgetown Logan 1 $865,000 162
Georgetown Logan Plateau 1 $1,490,000 10
Georgetown Logan Ranch 1 $899,900 389
Georgetown Lord 1 $499,900 8
Georgetown Lost 1 $495,000 42
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 449
Georgetown Lost River Ranches 5 $1,117,140 85
Georgetown M J Garcia Survey Aw0246 1 $1,935,000 29
Georgetown Manchaca 1 $555,344 114
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 189
Georgetown Maple Creek 2 $416,200 22
Georgetown Mcdaniel Park 1 $265,000 28
Georgetown Mcqueen J Sur 1 $820,000 26
Georgetown Meadows End Reserve At Berry Creek 1 $849,000 20
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 2 $824,000 11
Georgetown Meadows Georgetown 1 $325,000 58
Georgetown Meadows Of Georgetown 3 $322,500 53
Georgetown Middle Gabriel Estate 1 $1,399,000 4
Georgetown Mission Oaks 6 $938,133 60
Georgetown Model Park Ave Dpk068 1 $400,000 9
Georgetown Montgomery 2 $1,037,500 93
Georgetown Morning Star 2 $418,975 547
Georgetown Morningstar 39 $403,972 70
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $719,000 77
Georgetown Morrow 4 $817,475 200
Georgetown Mourning Dove 1 $399,000 49
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 126
Georgetown N11tr - Jarrell Transitional 1 $0 12
Georgetown Na 2 $3,835,000 254
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 98
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 534
Georgetown Nolen 1 $396,000 8
Georgetown Nolina 35 $574,327 82
Georgetown North Georgetown 3 $383,000 153
Georgetown North Lake 11 $601,716 169
Georgetown North Lakewood 3 $591,300 107
Georgetown North Vista Ranch 1 $725,000 278
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 536
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 241
Georgetown Northwood Oaks 2 $314,500 94
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $824,450 126
Georgetown Oak Rdg 1 $407,500 115
Georgetown Oak Ridge 2 $432,500 360
Georgetown Oakcrest Estates 2 $522,500 72
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $654,725 97
Georgetown Oakland Pk 1 $849,900 120
Georgetown Oakmont 1 $399,000 134
Georgetown Oaks At San Gabriel 21 $506,168 87
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $301,375 87
Georgetown Oaks Estates 1 $1,100,000 1
Georgetown Oaks-san Gabriel 10 $595,329 86
Georgetown Oaks-san Gabriel Secs 11 12 1 $615,000 27
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $309,750 241
Georgetown Old Mill Crossing 2 $269,750 44
Georgetown Old Mill Crossing Townhomes 1 $295,000 14
Georgetown Old Mill Village 1 $385,000 162
Georgetown Old Town Gtown Class H4 H5 1 $1,895,000 36
Georgetown Omega Ranch 2 $462,200 179
Georgetown Out 4 $806,975 78
Georgetown Outlot Division 1 $410,000 193
Georgetown Overlook At Weir 5 $321,360 110
Georgetown Overlook Ranch 3 $411,439 42
Georgetown Park Central 8 $389,039 84
Georgetown Park Estates 4 $869,000 38
Georgetown Parks At Westhaven 2 $356,500 204
Georgetown Parkside 1 $300,000 74
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 12 $612,567 42
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $300,000 47
Georgetown Parkside Of The River 1 $996,900 27
Georgetown Parkside On The River 72 $691,833 98
Georgetown Parkside On The River - West 6 $651,733 90
Georgetown Parkside On The River West 39 $981,618 79
Georgetown Parkside Peninsula 18 $654,753 74
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 6 $616,648 45
Georgetown Parkside-river 9 $593,499 62
Georgetown Parkview Estates 4 $415,250 36
Georgetown Parmer Ranch 43 $573,205 129
Georgetown Parmer Ranch 60 4 $834,900 232
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $399,000 22
Georgetown Parson 1 $700,000 8
Georgetown Patterson Ranch 22 $433,665 101
Georgetown Peninsula 1 $1,199,000 14
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1534
Georgetown Peterson 1 $995,000 148
Georgetown Pinnacle 6 $309,300 73
Georgetown Plat-zavala 1 $1,450,000 36
Georgetown Pleasant Valley 2 $374,500 101
Georgetown Preserve 2 $1,174,988 190
Georgetown Quail Meadow 2 $439,450 19
Georgetown Quail Valley 1 $244,500 28
Georgetown Quail Vly 1 $249,999 78
Georgetown R M Ranch 05 1 $724,000 21
Georgetown Raintree 1 $279,900 16
Georgetown Rancho San Gabriel 28 $342,409 46
Georgetown Rancho Siena 1 $595,000 144
Georgetown Rancho Sienna 45 $502,963 76
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 163
Georgetown Rancho Sienna- The Villas 1 $330,000 36
Georgetown Reata East 1 $405,000 28
Georgetown Reata Trails 4 $398,225 36
Georgetown Reata Trls Un 02 1 $393,000 5
Georgetown Reserve At Berry Creek 2 $974,500 5
Georgetown Reserve Berry Crk Sec 1 $849,900 16
Georgetown Retreat At San Gabriel 7 $583,548 83
Georgetown Ridge-cross Crk 3 $1,431,000 41
Georgetown Ridgewood Estates 2 $731,000 78
Georgetown Rio Ranch 2 $287,000 109
Georgetown River Bend 3 $497,785 150
Georgetown River Bend 05 2 $407,000 53
Georgetown River Chase 3 $1,093,300 86
Georgetown River Estates 2 $854,000 152
Georgetown River Hills 1 $559,000 120
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 396
Georgetown River Ridge 2 $575,000 142
Georgetown River Ridge 03 3 $514,300 101
Georgetown River Ridge 1 1 $549,000 57
Georgetown Riverhill 2 $277,450 80
Georgetown Riverstone 6 $861,495 298
Georgetown Riverview 25 $485,514 51
Georgetown Riverview Estates 4 $452,250 24
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 162
Georgetown Rocky Hollow Estates 1 $399,900 10
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1137
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 66
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 77
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 142
Georgetown S Estates 1 $450,000 1234
Georgetown Saddle Creek 2 $317,000 60
Georgetown Saddlecreek 19 $398,174 72
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $259,000 98
Georgetown Saddlecreek Condos 5 $257,960 70
Georgetown Samuel Nimmo League 1 $1,650,000 45
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 904
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 84
Georgetown San Gabriel Heights 5 $1,018,100 111
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $280,000 239
Georgetown Sanaloma Estates 1 $440,000 48
Georgetown Scenic River 1 $610,000 36
Georgetown Scofield Farms 1 $1,027,000 16
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $850,500 449
Georgetown Serenada 1 $715,000 21
Georgetown Serenada Country Estates 5 $635,600 336
Georgetown Serenada East 1 $435,000 7
Georgetown Serenada West 2 $477,500 5
Georgetown Shadow Canyon 3 $451,000 18
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $734,400 158
Georgetown Shady Tree Estates 1 $1,450,000 300
Georgetown Shell 1 $1,790,000 115
Georgetown Sierra Vista 6 $378,962 55
Georgetown Smith Branch Park 2 $454,950 64
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 276
Georgetown Snyder 4 $430,000 161
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk G 1 $285,000 41
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk N 1 $315,000 22
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $300,000 154
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $441,500 76
Georgetown Southside 1 $365,000 92
Georgetown Southside Addition 1 $375,000 186
Georgetown Sphere Three 1 $525,000 116
Georgetown Stonehedge 5 $453,799 77
Georgetown Stonehedge 2 1 $330,000 133
Georgetown Stubblefield 4 $1,287,000 77
Georgetown Summer Crest 4 $401,225 63
Georgetown Summercrest 1 $317,900 28
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $637,500 162
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $475,000 94
Georgetown Sun City 50 $404,643 84
Georgetown Sun City Georgetown 73 $375,277 82
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 154
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 123
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 119
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 2 $379,950 73
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 95
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 5 $493,680 94
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 7 $305,556 153
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 2 $259,950 83
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 11 $330,818 89
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 7 $339,000 103
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $322,000 42
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,000 270
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 84
Georgetown Sun City Neighborhoods 1 $399,900 49
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 82 1 $350,000 14
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty- 1 $575,000 42
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty-one E 1 $309,000 56
Georgetown Sun City Texas 25 $437,752 116
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $614,950 83
Georgetown Sun City Texas Pud 3 $554,167 43
Georgetown Teravista 23 $490,021 64
Georgetown Teravista Secs 322b 323 2 $404,000 83
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $483,000 99
Georgetown Texas Traditions 5 $387,200 161
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $419,900 90
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 459
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $315,000 52
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 119
Georgetown The Retreat 1 $1,345,000 127
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 100
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 196
Georgetown Thousand Oaks 4 $334,975 46
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $320,000 126
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 313
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 189
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $269,900 125
Georgetown Travena 14 $367,061 58
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 171
Georgetown Tres Tierras 5 $338,758 76
Georgetown Twin Creek Farms 2 $412,000 340
Georgetown Twin Spgs 2 $662,250 35
Georgetown Twin Springs 1 $725,000 51
Georgetown University Park 8 $506,928 88
Georgetown University Place Twnhms 1 $380,000 7
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $409,000 112
Georgetown University Terrace 1 $380,000 145
Georgetown Unknown 1 $750,000 136
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 615
Georgetown Village Park Condo 3 $398,333 184
Georgetown Villages Berry Creek 2 $384,995 22
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $470,000 63
Georgetown Vista Pointe 4 $479,750 109
Georgetown Vista Vera 1 $529,000 62
Georgetown Walnut Spgs 3 $796,000 98
Georgetown Walnut Springs 1 $765,000 114
Georgetown Water Oak 4 $538,225 60
Georgetown Water Oak North 8 $504,825 142
Georgetown Weir View Estates 13 $244,200 882
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 393
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 459
Georgetown West Heaven 1 $1,300,000 35
Georgetown West Ridge 2 $566,000 52
Georgetown Westhaven 4 $350,225 46
Georgetown Wg Lord 1 $749,000 189
Georgetown Whisper Oaks 3 $246,600 118
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $145,500 146
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 196
Georgetown Whitetail 3 $1,348,333 117
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 93
Georgetown Williams 9 $394,633 54
Georgetown Williams Addition 1 $300,000 7
Georgetown Williamson County 1 $2,946,441 35
Georgetown Wolf Ranch 77 $639,575 144
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $847,400 314
Georgetown Wolf Ranch - 70 4 $1,112,400 106
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $375,000 29
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $810,700 152
Georgetown Wolf Ranch South Fork 5 $737,900 107
Georgetown Wolf Ranch West 21 $653,685 129
Georgetown Wolf Ranch West Bend 6 $568,233 40
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $999,000 16
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 98
Georgetown Woodfield Preserve 69 $360,448 120
Georgetown Woodlake 8 $651,900 197
Georgetown Woodland Hills 1 $1,350,000 184
Georgetown Woodland Park 4 $1,074,975 88
Georgetown Woodland Park West 1 $999,999 105
Georgetown Woods At Berry Creek 3 $568,333 68
Georgetown Woods Fountainwood 5 $893,960 99
Georgetown Woodside 10 $430,222 132
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 170

Login to My Homefinder

Pixel